本月開小小倉了。
多數都是買回避免下跌的風險。
QQQ 繼續破新高。
下周可考慮
JNJ,MSFT,QQQ,FB周期權。
CINF,O,雙周期權可以接貨
ㄖ期 | 股票 | 交易所 | 種類 | 數量 | 行使價 | 期權金 | 到期ㄖ | 期權金占成本 | 結果 |
02-Jun-20 | JNJ | US | SP | 100 | 140 | 0.23 | 0.16% | 買回 | |
12-Jun-20 | JNJ | US | SP | 100 | 143 | 0.00% | 買回 | ||
12-Jun-20 | CCL | US | SC | 100 | 23.5 | 1.1 | 4.68% | 買回 | |
12-Jun-20 | CCL | US | SC | 100 | 28 | 買回 | |||
15-Jun-20 | CCL | US | SP | 100 | 16 | 0.35 | 19-Jun-20 | 2.19% | 買回 |
16-Jun-20 | MSFT | US | SP | 100 | 182.5 | 0.32 | 19-Jun-20 | 0.18% | 買回 |
22-Jun-20 | QQQ | US | SP | 100 | 232.5 | 0.5 | 26-Jun-20 | 0.22% | 買回 |
29-Jun-20 | JNJ | US | SP | 100 | 133 | 0.22 | 02-Jul-20 | 0.17% | 作廢 |
No comments:
Post a Comment