本月操作失敗
ㄖ期 | 股票 | 交易所 | 種類 | 數量 | 行使價 | 期權金 | 佣金 | 到期ㄖ | 期權金占成本 | 結果 |
24-Jul-20 | QQQ | US | SP | 100 | 254 | 0.36 | 1 | 24-Jul-20 | 0.14% | 買回 |
13-Jul-20 | JNJ | US | SP | 100 | 137 | 0.42 | 1.1 | 17-Jul-20 | 0.31% | 作廢 |
29-Jul-20 | ABBV | US | SP | 100 | 92 | 0.27 | 1.58 | 31-Jul-20 | 0.29% | 作廢 |
07-Jul-20 | CINF | US | SP | 100 | 60 | 0.35 | 0.3 | 17-Jul-20 | 0.58% | 作廢 |
21-Jul-20 | IBM | US | BP | 100 | 123 | 0.28 | 1.57 | 24-Jul-20 | 0.23% | 買回 |
No comments:
Post a Comment